[Broken Blade] Sigyn Erster x Hodr | [ブレイクブレイド] シギュン・エステル × ホズル11
[Alice in the Wonderland –Dive in Wonderland–] Rise Azumino | [不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland–] 安曇野りせ5
[The Rising of the Shield Hero] Naofumi Iwatani x Mirellia Q Melromarc | [盾の勇者の成り上がり] 岩谷尚文 × ミレリア・Q・メルロマルク26
[The Helpful Fox Senko-san] Senko | [世話やきキツネの仙狐さん] 仙狐10
[Dragon Quest: The Adventure of Dai] Princess Leona | [ドラゴンクエスト ダイの大冒険] レオナ姫29
[Tsumamigui 3] Sumire Kamino | [妻みぐい3] 神野菫34
[Sword Art Online] Yuna Shigemura (Yuna) | [ソードアート・オンライン] 重村悠那(ユナ)14
[A Certain Magical Index] Seiri Fukiyose | [とある魔術の禁書目録] 吹寄制理68
{'title': 'April 2nd Character Survey | 4月第2回 キャラクターアンケート ', 'choices': [{'text': '[Broken Blade] Sigyn Erster x Hodr | [ブレイクブレイド] シギュン・エステル × ホズル', 'votes': 11}, {'text': '[Alice in the Wonderland –Dive in Wonderland–] Rise Azumino | [不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland–] 安曇野りせ', 'votes': 5}, {'text': '[The Rising of the Shield Hero] Naofumi Iwatani x Mirellia Q Melromarc | [盾の勇者の成り上がり] 岩谷尚文 × ミレリア・Q・メルロマルク', 'votes': 26}, {'text': '[The Helpful Fox Senko-san] Senko | [世話やきキツネの仙狐さん] 仙狐', 'votes': 10}, {'text': '[Dragon Quest: The Adventure of Dai] Princess Leona | [ドラゴンクエスト ダイの大冒険] レオナ姫', 'votes': 29}, {'text': '[Tsumamigui 3] Sumire Kamino | [妻みぐい3] 神野菫', 'votes': 34}, {'text': '[Sword Art Online] Yuna Shigemura (Yuna) | [ソードアート・オンライン] 重村悠那(ユナ)', 'votes': 14}, {'text': '[A Certain Magical Index] Seiri Fukiyose | [とある魔術の禁書目録] 吹寄制理', 'votes': 68}], 'closes_at': None, 'created_at': datetime.datetime(2026, 4, 5, 11, 1, 48, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'description': None, 'allow_multiple': False, 'total_votes': 197}
Content
Since the number of requests has decreased due to the "one character per person" rule, I am now randomly selecting 8 characters per poll.
Please vote for the character whose illustration you'd like to see. I will generate the top two characters. If there is a tie for 2nd and 3rd place, results will be generated up to 3rd place.