[Chained Soldier] Kyouka Uzen x Tenka Izumo (3P, Hot Spring) | [魔都精兵のスレイブ] 羽前京香×出雲天花(3P、温泉)10
[Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?] Mamako Oosuki | [通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?] 大好真々子57
[Blue Box] Chinatsu Kano x Iozaki | [アオのハコ] 鹿野千夏×五百崎6
[Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?] Haruhime Sanjouno | [ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか] サンジョウノ・春姫4
[Ace of Diamond] Rei Takashima | [ダイヤのA] 高島礼4
[BLEACH] Yoruichi Shihoin | [BLEACH] 四楓院夜一29
[Girls und Panzer] Maho Nishizumi (Yukata, Icha-love Sex Desired) | [ガールズ&パンツァー] 西住まほ(浴衣、イチャラブセックス希望)37
{'title': 'July 6th Character Survey | 7月第6回 キャラクターアンケート ', 'choices': [{'text': '[Solo Leveling] Aoi Mizushino | [俺だけレベルアップな件] 水篠葵', 'votes': 20}, {'text': '[Yowamushi Pedal] Miki Kanzaki | [弱虫ペダル] 寒咲幹', 'votes': 2}, {'text': '[Ichigo 100%] Tsukasa Nishino | [いちご100%] 西野つかさ', 'votes': 24}, {'text': '[Chained Soldier] Kyouka Uzen x Tenka Izumo (3P, Hot Spring) | [魔都精兵のスレイブ] 羽前京香×出雲天花(3P、温泉)', 'votes': 10}, {'text': '[Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?] Mamako Oosuki | [通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?] 大好真々子', 'votes': 57}, {'text': '[Blue Box] Chinatsu Kano x Iozaki | [アオのハコ] 鹿野千夏×五百崎', 'votes': 6}, {'text': '[Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?] Haruhime Sanjouno | [ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか] サンジョウノ・春姫', 'votes': 4}, {'text': '[Ace of Diamond] Rei Takashima | [ダイヤのA] 高島礼', 'votes': 4}, {'text': '[BLEACH] Yoruichi Shihoin | [BLEACH] 四楓院夜一', 'votes': 29}, {'text': '[Girls und Panzer] Maho Nishizumi (Yukata, Icha-love Sex Desired) | [ガールズ&パンツァー] 西住まほ(浴衣、イチャラブセックス希望)', 'votes': 37}], 'closes_at': datetime.datetime(2026, 7, 19, 14, 59, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'created_at': datetime.datetime(2026, 7, 16, 3, 39, 37, tzinfo=datetime.timezone.utc), 'description': None, 'allow_multiple': False, 'total_votes': 193}
Content
I have randomly selected 10 characters from those you requested.
Please vote for the character whose illustration you'd like to see. I will generate the top two characters. If there is a tie for 2nd and 3rd place, results will be generated up to 3rd place.