PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 39 PDF Săptămâna 02.11–06.11.2026 FIȘA DE EXECUȚIE PE O SINGURĂ PAGINĂ, NIKE 75% ÎNCASAT ȘI ȚINTA PENTRU REST, CE FAC ÎN FIECARE SCENARIU DE ALEGERI MID TERMS, DECLANȘATOARELE PE BITCOIN DUPĂ HACK-UL BINANCE, SHORT SQUEEZE PE ETHEREUM, JOBURILE DE VINERI ȘI FED-UL DIN DECEMBRIE, ZONELE PE COREWEAVE, ALPHABET ȘI INTEL
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 38 PDF Săptămâna 26.10–30.10.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, NIKE +20% ȘI PREȚUL LA CARE ÎNCHID, SCENARIILE PE FED, MICROSOFT, GOOGLE ȘI AMAZON, NIVELUL DE BOUNCE PE BITCOIN, ZONA PE COREWEAVE ȘI CELE 10 SEMNALE ALE BULEI AI
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 37 PDF Săptămâna 19.10–23.10.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, PETROL ÎNCHIS CU +5%, NIKE +17% ȘI PREȚUL LA CARE ÎNCHID TOT, ZONA EXACTĂ UNDE CUMPĂR COREWEAVE, NIVELUL DE SQUEEZE PE BITCOIN ȘI PLANUL PE META ȘI TESLA
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 36 PDF Săptămâna 12.10–16.10.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, NIKE +10% ÎNCASAT, PETROL CU 75% ÎNCHIS PE PROFIT, NIVELUL EXACT UNDE AȘTEPT BOUNCE PE BITCOIN, PLANUL PE CPI ȘI CUM PROFIȚI DE RANDAMENTUL DE 5%
Petrolul se aprinde, vedem BTC sub 80K?la ce zone de trade ma uit/toate pietele market update12.10.26
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 35 PDF Săptămâna 05.10–09.10.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, NIKE LONG PE PROFIT, SHORT PE PETROL CU 75% ÎNCHIS, NIVELURILE DE SQUEEZE PE BTC ȘI ETH, ALEGERILE DIN SUA ȘI CALENDARUL MEU PENTRU T4
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 34 PDF Săptămâna 28.09–02.10.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, PETROL 75% ÎNCHIS PE PROFIT, ACȚIUNE NOUĂ ÎN PORTOFOLIU, TRADE NOU ÎN PREGĂTIRE, CAPCANA PENTRU TAURI LA BTC ȘI ETH, RANDAMENTELE LA MAXIMUL DIN 2007
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 33 PDF Săptămâna 21.09–25.09.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, SHORT PE PETROL 75% ÎNCHIS PE PROFIT, NIKE ZONA DE INTRARE PENTRU Q4, CAPCANA PENTRU TAURI LA BTC ȘI ETH, RISK MANAGEMENT ÎN EUFORIE
MEGA Update Portofoliu Crypto de bază Daniel Niță 2026 PDF: Poziții actuale, randamente și strategia mea pentru finalul anului | 21.09.2026
BREAKOUT: CUM POȚI FACE TRADING CU PÂNĂ LA 200.000$ FĂRĂ SĂ-ȚI RIȘTI CAPITALUL (discount la inregistrare)
PULSUL PIEȚEI | Weekly Brief PRO 32 PDF Săptămâna 14.09–18.09.2026 POZIȚIILE MELE DE TRADE ȘI SPOT, SHORT PE PETROL ACTIV CU 50% DEJA ÎNCHIS, FED + CLARITY ACT + JAPONIA ÎN PATRU ZILE, RĂZBOIUL AI ȘI ROTAȚIA DIN BTC ÎN ETH